等级 | 怪物名字 | 攻击模式 | 不死系 | 反隐身 | 经验值 | 血量 | 防御 | 魔御 | 攻击下限 | 攻击上限 | 敏捷 | 准确 | 移动速度 | 攻击速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 稻草人 | 基本攻击 | 是 | 否 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1500 | 2500 |
10 | 稻草人0 | 基本攻击 | 是 | 否 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1500 | 2500 |
100 | 龙王 | 自身不移动,通过地刺来攻击对象 | 否 | 是 | 100000 | 320000 | 20 | 50 | 100 | 280 | 20 | 20 | 800 | 1000 |
100 | 龙王0 | 自身不移动,通过地刺来攻击对象 | 否 | 是 | 100000 | 320000 | 50 | 50 | 100 | 280 | 20 | 20 | 800 | 1000 |
12 | 鹿 | 基本攻击 | 否 | 否 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1400 | 3000 |
12 | 蛤蟆 | 基本攻击 | 否 | 否 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 1500 | 2500 |
12 | 蛤蟆0 | 基本攻击 | 否 | 否 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 1500 | 2500 |
13 | 多钩猫 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 17 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1500 | 2500 |
13 | 多钩猫0 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 17 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1500 | 2500 |
13 | 钉耙猫 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1500 | 2500 |
13 | 钉耙猫0 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1500 | 2500 |
13 | 羊 | 基本攻击 | 否 | 否 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1400 | 3000 |
15 | 半兽人 | 基本攻击 | 否 | 否 | 25 | 30 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1500 | 2500 |
15 | 半兽人0 | 基本攻击 | 否 | 否 | 25 | 30 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 8 | 1500 | 2500 |
16 | 毒蜘蛛 | 2x2范围内毒液攻击-弱 | 否 | 否 | 42 | 42 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 8 | 900 | 2500 |
16 | 森林雪人 | 基本攻击 | 否 | 否 | 30 | 36 | 2 | 0 | 7 | 10 | 12 | 7 | 1500 | 2500 |
16 | 森林雪人0 | 基本攻击 | 否 | 否 | 30 | 36 | 2 | 0 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1500 | 2500 |
16 | 猎鹰 | 基本攻击 | 否 | 否 | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 15 | 1200 | 2500 |
16 | 猎鹰0 | 基本攻击 | 否 | 否 | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 17 | 1200 | 2500 |
16 | 盔甲虫 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 37 | 50 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 7 | 1200 | 2500 |
16 | 盔甲虫0 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 37 | 50 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 9 | 1200 | 2500 |
16 | 威思而小虫 | 2x2范围内毒液攻击-弱 | 否 | 否 | 42 | 50 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 12 | 1000 | 2300 |
16 | 多角虫 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 32 | 52 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 10 | 1300 | 2500 |
16 | 多角虫0 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 32 | 52 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 12 | 1300 | 2500 |
17 | 红蛇 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 50 | 50 | 0 | 2 | 7 | 12 | 15 | 11 | 1200 | 2500 |
17 | 红蛇0 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 50 | 50 | 0 | 2 | 7 | 12 | 15 | 13 | 1200 | 2500 |
17 | 沙虫 | 2x2范围内毒液攻击-弱 | 否 | 否 | 54 | 54 | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 13 | 1000 | 2300 |
18 | 蝎子 | 基本攻击 | 否 | 否 | 45 | 45 | 2 | 0 | 7 | 16 | 15 | 10 | 1200 | 2500 |
18 | 骷髅 | 基本攻击 | 是 | 否 | 85 | 90 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 11 | 1500 | 2500 |
18 | 骷髅0 | 基本攻击 | 是 | 否 | 85 | 90 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 13 | 1500 | 2500 |
18 | 掷斧骷髅9 | 基本攻击 | 是 | 否 | 90 | 100 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 15 | 1500 | 2500 |
18 | 掷斧骷髅 | 基本攻击 | 是 | 否 | 90 | 100 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 15 | 1500 | 2500 |
18 | 掷斧骷髅0 | 基本攻击 | 是 | 否 | 90 | 100 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 17 | 1500 | 2500 |
18 | 虎蛇 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 53 | 53 | 0 | 2 | 10 | 11 | 15 | 12 | 1200 | 2500 |
18 | 虎蛇0 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 53 | 53 | 0 | 2 | 10 | 11 | 15 | 14 | 1200 | 2500 |
19 | 骷髅战士 | 基本攻击 | 是 | 否 | 95 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 11 | 1500 | 2500 |
19 | 骷髅战士0 | 基本攻击 | 是 | 否 | 95 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 1500 | 2500 |
19 | 鹰卫 | 远程攻击 | 是 | 是 | 1 | 2000 | 50 | 30 | 25 | 70 | 20 | 25 | 500 | 1500 |
198 | 战士 | 基本攻击 | 否 | 是 | 5000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 450 | 1 | 5000 |
198 | 法师 | 基本攻击 | 否 | 是 | 5000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 750 | 1 | 5000 |
198 | 道士 | 基本攻击 | 否 | 是 | 5000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 750 | 1 | 5000 |
20 | 山洞蝙蝠 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 25 | 25 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 11 | 1200 | 2500 |
20 | 山洞蝙蝠0 | 对象进入范围自动攻击 | 否 | 否 | 25 | 25 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 13 | 1200 | 2500 |
20 | 食人花 | 基本攻击 | 否 | 否 | 28 | 28 | 2 | 0 | 6 | 9 | 14 | 12 | 1500 | 2500 |
20 | 骷髅战将 | 基本攻击 | 是 | 否 | 100 | 110 | 2 | 1 | 7 | 13 | 15 | 12 | 1200 | 2300 |
20 | 骷髅战将0 | 基本攻击 | 是 | 否 | 100 | 110 | 2 | 1 | 7 | 13 | 15 | 14 | 1200 | 2300 |
200 | 遗迹射手 | 基本攻击 | 否 | 是 | 1000 | 11800 | 40 | 70 | 30 | 100 | 20 | 50 | 500 | 1000 |
200 | 遗迹白巫师 | 基本攻击 | 否 | 是 | 1000 | 12380 | 40 | 70 | 30 | 100 | 20 | 50 | 500 | 1000 |
200 | 遗迹红巫师 | 基本攻击 | 否 | 是 | 1000 | 12380 | 40 | 70 | 60 | 120 | 20 | 50 | 500 | 1000 |
200 | 遗迹骑士 | 基本攻击 | 否 | 是 | 1000 | 12880 | 40 | 70 | 60 | 120 | 20 | 50 | 500 | 1000 |
检索的数据数总数:779
数据于2025年3月6日更新