sm

道具查询


全部 | 武器 | 服装 | 时装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 盾牌 | 腰带 | 天书 | 印记 | 血石 | 配饰 | 转生专属配饰 | 技能书籍 | 材料/道具 |

图标 名字 条件 要求 重量 防御下限 防御上限 魔防下限 魔防上限 攻击下限 攻击上限 魔法下限 魔法上限 道术下限 道术上限 暴击几率增加(%) 增加攻击伤害(%) 物理伤害减少(%) 魔法伤害减少(%) 忽视目标防御(%) 所有伤害反弹(%) 增加目标爆率(%) 人物体力增加(%) 人物魔力增加(%)
祈福项链 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
探测项链 等级 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金项链 等级 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
传统项链 等级 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白金项链 魔法 10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色虎齿项链 道术 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
躲避手链 道术 12 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑檀项链 等级 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色水晶项链 等级 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑色水晶项链 等级 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技巧项链 等级 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔鬼项链 等级 17 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
琥珀项链 等级 17 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凤凰明珠 等级 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
灯笼项链 等级 18 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蓝翡翠项链 等级 23 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹笛 等级 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放大镜 等级 24 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
记忆项链 等级 26 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幽灵项链 等级 24 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命项链 魔法 25 1 1 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天珠项链 道术 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
绿色项链 攻击 39 1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恶魔铃铛 魔法 27 1 1 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
灵魂项链 道术 23 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虹魔项链 等级 45 2 0 1 0 2 2 5 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圣战项链 攻击 40 2 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法神项链 魔法 28 1 1 2 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天尊项链 道术 25 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金域令 等级 38 2 0 2 0 1 0 8 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西科项链 等级 35 2 0 2 0 0 1 7 1 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神域项链 等级 38 2 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木域项链 等级 38 2 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤域项链 等级 38 3 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
铜域项链 攻击 45 5 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水域项链 魔法 45 2 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土域项链 道术 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔血项链 等级 45 2 0 1 0 0 2 6 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
命运项链 等级 43 3 0 0 0 0 3 10 3 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反恶魔项链 等级 48 3 0 0 0 0 5 12 5 12 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血花落照 等级 24 1 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑天暗云 等级 24 1 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九宫云雾 等级 24 1 0 2 0 0 1 3 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万里碧海 等级 24 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
银域项链 等级 18 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪斯项链 等级 35 2 0 2 0 2 2 7 1 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精灵の翔 等级 50 1 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清风项链 等级 55 3 0 0 0 0 5 12 5 12 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
命运战链 等级 50 5 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 - - - - - - - - -
命运道链 等级 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 - - - - - - - - -

检索的数据数总数:54
数据于2025年3月6日更新