sm

道具查询


全部 | 武器 | 服装 | 时装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 盾牌 | 腰带 | 天书 | 印记 | 血石 | 配饰 | 转生专属配饰 | 技能书籍 | 材料/道具 |

图标 名字 条件 要求 重量 防御下限 防御上限 魔防下限 魔防上限 攻击下限 攻击上限 魔法下限 魔法上限 道术下限 道术上限 暴击几率增加(%) 增加攻击伤害(%) 物理伤害减少(%) 魔法伤害减少(%) 忽视目标防御(%) 所有伤害反弹(%) 增加目标爆率(%) 人物体力增加(%) 人物魔力增加(%)
铁手镯 等级 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小手镯 等级 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
银手镯 等级 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮制手套 等级 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钢手镯 等级 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大手镯 等级 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏普儿手镯 等级 16 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坚固手套 等级 18 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔法手镯 等级 18 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道士手镯 等级 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑檀手镯 等级 19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
避邪手镯 等级 19 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔力手镯 等级 20 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
死神手套 等级 22 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金手镯 等级 23 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神秘腰带 等级 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
祈祷手镯 等级 15 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
记忆手镯 等级 26 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幽灵手套 等级 25 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
思贝儿手镯 魔法 24 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心灵手镯 道术 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骑士手镯 攻击 39 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阎罗手套 等级 30 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龙之手镯 魔法 28 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三眼手镯 道术 22 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虹魔手镯 等级 45 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圣战手镯 攻击 40 2 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法神手镯 魔法 28 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天尊手镯 道术 25 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西科手镯 等级 35 2 1 2 0 0 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神域手镯 等级 38 2 0 2 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木域手镯 等级 38 2 1 3 1 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤域手镯 等级 38 3 0 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
铜域手镯 攻击 45 5 1 3 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水域手镯 魔法 45 2 1 3 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土域手镯 道术 45 4 1 3 1 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔血手镯 等级 45 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
命运手镯 等级 43 3 2 4 3 5 3 6 3 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反恶魔手镯 等级 48 3 2 4 3 5 3 8 3 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
银域手镯 等级 18 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金质拳 等级 42 2 1 2 1 2 3 5 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔魂手套 等级 42 2 0 1 0 7 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守护の神 等级 50 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
傀儡の隐 等级 50 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清风手镯 等级 55 3 3 5 3 6 5 8 5 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
命运战镯 等级 50 5 2 4 3 5 2 7 0 0 0 0 - - - - - - - - -
命运道镯 等级 50 5 2 4 3 5 0 0 0 0 2 7 - - - - - - - - -
命运魔镯 等级 50 2 2 4 3 5 0 0 2 7 0 0 - - - - - - - - -
焚天手镯 等级 52 2 2 4 3 5 0 0 3 8 0 0 - - - - - - - - -
暗月手镯 等级 52 3 2 4 3 5 0 0 0 0 3 8 - - - - - - - - -

检索的数据数总数:51
数据于2025年3月6日更新