sm

道具查询


全部 | 武器 | 服装 | 时装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 盾牌 | 腰带 | 天书 | 印记 | 血石 | 配饰 | 转生专属配饰 | 技能书籍 | 材料/道具 |

图标 名字 条件 要求 重量 防御下限 防御上限 魔防下限 魔防上限 攻击下限 攻击上限 魔法下限 魔法上限 道术下限 道术上限 暴击几率增加(%) 增加攻击伤害(%) 物理伤害减少(%) 魔法伤害减少(%) 忽视目标防御(%) 所有伤害反弹(%) 增加目标爆率(%) 人物体力增加(%) 人物魔力增加(%)
木剑 等级 1 7 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
匕首 等级 1 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青铜剑 等级 5 9 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌木剑 等级 7 8 0 0 0 0 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
铁剑 等级 10 10 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
短剑 等级 10 9 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹤嘴锄 等级 11 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青铜斧 等级 13 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八荒 等级 15 25 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
半月 等级 15 16 0 0 0 0 5 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海魂 等级 15 12 0 0 0 0 3 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗刹 等级 15 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凌风 等级 19 20 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破魂 等级 20 8 0 2 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
祈祷之刃 等级 20 10 0 3 0 1 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斩马刀 等级 20 27 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偃月 等级 20 13 0 0 0 0 4 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
降魔 等级 20 20 0 1 0 0 6 11 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
修罗 等级 22 40 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凝霜 等级 25 20 0 0 0 0 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炼狱 等级 26 35 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔杖 等级 26 10 0 0 0 0 5 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
银蛇 等级 26 26 0 1 0 0 7 14 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井中月 等级 28 28 0 0 0 0 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无极棍 道术 25 15 0 0 0 0 8 16 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血饮 魔法 27 12 0 5 0 0 3 14 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
裁决之杖 等级 30 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
命运之刃 等级 35 48 0 0 0 0 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屠龙 等级 34 55 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龙纹剑 等级 35 40 0 0 0 0 8 20 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嗜魂法杖 等级 35 26 0 0 0 0 6 13 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨玉权杖 等级 35 20 0 0 0 0 6 12 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤血魔剑[幸运] 时限(分) 1440 10 10 3 0 0 10 35 5 12 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霸者之刃 等级 40 30 0 3 0 0 8 32 3 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倚天剑 等级 38 30 0 3 0 0 15 35 3 12 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七星法杖 等级 42 20 0 3 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
绿玉刀 等级 42 40 0 2 0 0 18 40 0 0 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
如意法杖 等级 42 20 0 2 0 0 8 15 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
如意宝扇 等级 42 25 0 2 0 0 10 25 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霸王刀 等级 45 40 0 3 0 11 25 45 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法王权杖 等级 45 25 0 3 0 0 12 20 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天王神剑 等级 45 35 0 3 0 11 15 30 0 0 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恶梦之刃 等级 52 30 0 8 0 11 18 55 15 35 15 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寂幻之刃 时限(分) 10080 30 0 7 12 11 20 40 8 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蓝灵法杖 等级 35 18 0 3 0 0 8 13 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蓝灵裁决 等级 40 35 0 5 0 0 6 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蓝灵龙纹 等级 42 40 0 2 0 0 8 24 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
绿玉裁决 等级 32 35 0 3 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天界无极 等级 32 15 0 3 0 0 8 18 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰轮佛尘 等级 45 35 0 2 0 0 12 28 0 0 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

检索的数据数总数:60
数据于2025年3月6日更新