全部 | 武器 | 服装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 腰带 | 靴子 | 生肖 | 消耗道具 | 技能书籍 | 任务材料 | 增益 |
| 图标 | 名字 | 条件 | 要求 | 重量 | 防御下限 | 防御上限 | 魔防下限 | 魔防上限 | 攻击下限 | 攻击上限 | 魔法下限 | 魔法上限 | 道术下限 | 道术上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
赤血魔剑 | 等级 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 |
|
龙牙 | 魔法 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 |
|
怒斩 | 攻击 | 46 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
逍遥扇 | 等级 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 |
|
霸者之刃 | 等级 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 2 | 7 | 3 | 8 |
|
千里传音(大) | 等级 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
布衣(男) | 等级 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
布衣(女) | 等级 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
轻型盔甲(男) | 等级 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
轻型盔甲(女) | 等级 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
中型盔甲(男) | 等级 | 16 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
中型盔甲(女) | 等级 | 16 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
重盔甲(男) | 等级 | 22 | 23 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
重盔甲(女) | 等级 | 22 | 23 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魔法长袍(男) | 等级 | 22 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
魔法长袍(女) | 等级 | 22 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
灵魂战衣(男) | 等级 | 22 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
灵魂战衣(女) | 等级 | 22 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
战神盔甲(男) | 攻击 | 46 | 45 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
战神盔甲(女) | 攻击 | 46 | 45 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
恶魔长袍(女) | 魔法 | 28 | 19 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
恶魔长袍(男) | 魔法 | 28 | 19 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
幽灵战衣(女) | 道术 | 27 | 26 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
幽灵战衣(男) | 道术 | 27 | 26 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
天魔神甲 | 等级 | 40 | 62 | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
圣战宝甲 | 等级 | 40 | 62 | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
法神披风 | 等级 | 40 | 21 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
霓裳羽衣 | 等级 | 40 | 21 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
天尊道袍 | 等级 | 40 | 37 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
天师长袍 | 等级 | 40 | 37 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
青铜头盔 | 等级 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
骷髅头盔 | 攻击 | 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魔法头盔 | 等级 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
道士头盔 | 等级 | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
祈福项链 | 等级 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
探测项链 | 等级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
金项链 | 等级 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
传统项链 | 等级 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
白金项链 | 魔法 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
白色虎齿项链 | 道术 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
躲避手链 | 道术 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
黑檀项链 | 等级 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
黄色水晶项链 | 等级 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
黑色水晶项链 | 等级 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
技巧项链 | 等级 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魔鬼项链 | 等级 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
琥珀项链 | 等级 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
凤凰明珠 | 等级 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
灯笼项链 | 等级 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
蓝翡翠项链 | 等级 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
检索的数据数总数:410
数据于2025年7月6日更新