sm

道具查询


全部 | 武器 | 服装 | 时装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 盾牌 | 腰带 | 天书 | 印记 | 血石 | 配饰 | 转生专属配饰 | 技能书籍 | 材料/道具 |

图标 名字 条件 要求 重量 防御下限 防御上限 魔防下限 魔防上限 攻击下限 攻击上限 魔法下限 魔法上限 道术下限 道术上限 暴击几率增加(%) 增加攻击伤害(%) 物理伤害减少(%) 魔法伤害减少(%) 忽视目标防御(%) 所有伤害反弹(%) 增加目标爆率(%) 人物体力增加(%) 人物魔力增加(%)
圣战手镯 攻击 40 2 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圣战戒指 攻击 40 2 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法神头盔 魔法 28 2 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法神项链 魔法 28 1 1 2 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法神手镯 魔法 28 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法神戒指 魔法 28 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天尊头盔 道术 25 3 4 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
随机传送石 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天尊项链 道术 25 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天尊手镯 道术 25 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天尊戒指 道术 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金域令 等级 38 2 0 2 0 1 0 8 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金域戒指 等级 38 2 0 2 0 2 2 6 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西科头盔 等级 38 2 4 5 3 4 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西科手镯 等级 35 2 1 2 0 0 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西科项链 等级 35 2 0 2 0 0 1 7 1 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西科戒指 等级 35 2 0 1 0 1 2 7 2 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神域手镯 等级 38 2 0 2 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神域项链 等级 38 2 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神域戒指 等级 38 2 0 2 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木域手镯 等级 38 2 1 3 1 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木域项链 等级 38 2 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木域戒指 等级 38 2 0 2 0 2 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤域手镯 等级 38 3 0 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤域项链 等级 38 3 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤域戒指 等级 38 3 0 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
铜域手镯 攻击 45 5 1 3 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
铜域项链 攻击 45 5 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水域手镯 魔法 45 2 1 3 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水域项链 魔法 45 2 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水域戒指 魔法 45 2 1 2 1 2 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土域手镯 道术 45 4 1 3 1 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土域项链 道术 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土域戒指 道术 45 4 1 2 1 2 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天龙战甲(男) 等级 42 30 5 9 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天龙战甲(女) 等级 42 30 5 9 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天龙魔袍(男) 等级 42 15 5 8 3 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天龙魔袍(女) 等级 42 15 5 8 3 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天龙战衣(男) 等级 42 26 6 9 3 4 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天龙战衣(女) 等级 42 26 6 9 3 4 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骑士战甲(男) 等级 50 20 10 18 10 12 3 8 3 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骑士战甲(女) 等级 50 20 10 18 10 12 3 8 3 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破坏战甲(男) 等级 42 30 5 11 4 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破坏战甲(女) 等级 42 30 5 11 4 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔神法袍(男) 等级 42 15 5 11 4 6 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔神法袍(女) 等级 42 15 5 11 4 6 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔尊道袍(男) 等级 42 25 5 11 4 6 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔尊道袍(女) 等级 42 25 5 11 4 6 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斗笠 等级 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白虎战甲(男) 等级 46 35 10 15 7 12 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

检索的数据数总数:660
数据于2025年3月6日更新