sm

道具查询


全部 | 武器 | 服装 | 时装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 盾牌 | 腰带 | 天书 | 印记 | 血石 | 配饰 | 转生专属配饰 | 技能书籍 | 材料/道具 |

图标 名字 条件 要求 重量 防御下限 防御上限 魔防下限 魔防上限 攻击下限 攻击上限 魔法下限 魔法上限 道术下限 道术上限 暴击几率增加(%) 增加攻击伤害(%) 物理伤害减少(%) 魔法伤害减少(%) 忽视目标防御(%) 所有伤害反弹(%) 增加目标爆率(%) 人物体力增加(%) 人物魔力增加(%)
白虎战甲(女) 等级 46 35 10 15 7 12 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱雀魔衣(男) 等级 46 15 10 12 7 10 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱雀魔衣(女) 等级 46 15 10 12 7 10 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青龙道袍(男) 等级 46 25 10 13 7 11 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青龙道袍(女) 等级 46 25 10 13 7 11 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霸王战甲(男) 等级 52 40 12 18 8 13 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霸王战甲(女) 等级 52 40 12 18 8 13 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法王魔铠(男) 等级 52 20 10 15 8 11 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法王魔铠(女) 等级 52 20 10 15 8 11 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄金斗笠 等级 21 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
天王道袍(男) 等级 52 30 10 16 8 12 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天王道袍(女) 等级 52 30 10 16 8 12 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霸者之刃 等级 40 30 0 3 0 0 8 32 3 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倚天剑 等级 38 30 0 3 0 0 15 35 3 12 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七星法杖 等级 42 20 0 3 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔血戒指 等级 45 2 1 2 1 2 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔血手镯 等级 45 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔血项链 等级 45 2 0 1 0 0 2 6 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
命运戒指 等级 43 3 1 3 1 4 3 10 3 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
命运手镯 等级 43 3 2 4 3 5 3 6 3 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侠客斗笠 等级 28 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
命运项链 等级 43 3 0 0 0 0 3 10 3 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反恶魔戒指 等级 48 3 2 3 2 4 5 12 5 12 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反恶魔手镯 等级 48 3 2 4 3 5 3 8 3 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反恶魔项链 等级 48 3 0 0 0 0 5 12 5 12 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荣誉勋章45号 等级 35 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱情鲜花 等级 40 2 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉娃娃 等级 42 6 3 3 3 3 2 4 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无字天书 等级 50 10 3 3 3 3 3 7 3 7 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
真爱钻石 等级 45 8 1 3 1 3 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
龍魂勋章 等级 50 12 2 4 2 4 3 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
白银斗笠 等级 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
黄金勋章 等级 45 15 1 3 1 3 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
神龙护体 等级 35 5 3 6 2 7 8 8 8 8 8 8 5 0 0 0 0 0 0 10 10
冰龙护体 等级 35 5 3 6 2 7 8 8 8 8 8 8 5 0 0 0 0 0 0 10 10
真龙护体 等级 35 5 3 6 2 7 8 8 8 8 8 8 5 0 0 0 0 0 0 10 10
战神头盔 等级 45 5 5 9 6 8 3 5 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
绿玉刀 等级 42 40 0 2 0 0 18 40 0 0 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
如意法杖 等级 42 20 0 2 0 0 8 15 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
如意宝扇 等级 42 25 0 2 0 0 10 25 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霸王刀 等级 45 40 0 3 0 11 25 45 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法王权杖 等级 45 25 0 3 0 0 12 20 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英雄斗笠 等级 35 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
天王神剑 等级 45 35 0 3 0 11 15 30 0 0 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恶梦之刃 等级 52 30 0 8 0 11 18 55 15 35 15 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷霆绒丝 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烈焰绒丝 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光芒绒丝 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潜龙骨 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
僵尸魂魄 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

检索的数据数总数:660
数据于2025年3月6日更新