sm

道具查询


全部 | 武器 | 服装 | 时装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 盾牌 | 腰带 | 天书 | 印记 | 血石 | 配饰 | 转生专属配饰 | 技能书籍 | 材料/道具 |

图标 名字 条件 要求 重量 防御下限 防御上限 魔防下限 魔防上限 攻击下限 攻击上限 魔法下限 魔法上限 道术下限 道术上限 暴击几率增加(%) 增加攻击伤害(%) 物理伤害减少(%) 魔法伤害减少(%) 忽视目标防御(%) 所有伤害反弹(%) 增加目标爆率(%) 人物体力增加(%) 人物魔力增加(%)
风影动 等级 50 3 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔力神水 等级 0 3 0 0 0 180 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船票 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风林火山 等级 45 3 2 6 3 5 2 5 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
银域项链 等级 18 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
银域手镯 等级 18 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
银域戒指 等级 18 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩猩战甲·邪恶 等级 45 20 8 12 5 9 1 3 1 3 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
猩猩战衣·邪恶 等级 45 20 8 12 5 9 1 3 1 3 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
猩猩战甲·金刚 等级 45 20 8 12 5 9 1 3 1 3 1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
猩猩战衣·金刚 等级 45 20 8 12 5 9 1 3 1 3 1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
精神神水 等级 0 3 0 0 0 180 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩猩战甲·血魔 等级 45 20 8 12 5 9 1 3 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
猩猩战衣·血魔 等级 45 20 8 12 5 9 1 3 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
破天斩 等级 50 25 0 5 0 11 25 55 18 35 18 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破棺珍剑 等级 48 25 0 5 0 11 20 50 10 30 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魅影之刃 等级 55 25 0 8 0 11 20 60 18 40 18 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骷髅骨 等级 42 3 0 5 0 0 2 4 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无头骑士 等级 42 2 6 8 5 6 1 3 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄金头盔 等级 42 2 3 4 1 2 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金质拳 等级 42 2 1 2 1 2 3 5 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪斯项链 等级 35 2 0 2 0 2 2 7 1 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
极速神水 等级 0 3 0 1 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔魂手套 等级 42 2 0 1 0 7 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
珠宝红 等级 45 1 1 3 1 3 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
焚天勋章 等级 50 1 2 4 2 4 0 0 3 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
暗月勋章 等级 50 1 2 4 2 4 0 0 0 0 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MOP 等级 42 2 0 0 0 5 2 4 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上古卷轴·初 转生 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
上古卷轴·高 转生 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
上古卷轴·侠 转生 3 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
上古卷轴·武 转生 4 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
上古卷轴·义 转生 5 1 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
体力强效神水 等级 0 3 50 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上古卷轴·英 转生 6 1 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
上古卷轴·尊 转生 7 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
乌雅 等级 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龙驹 等级 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
的卢 等级 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤兔 等级 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神行 等级 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤宵 等级 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
绝影 等级 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔力强效神水 等级 0 3 0 0 50 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
考斯戒指 等级 35 3 0 2 0 2 1 6 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贝斯戒指 等级 35 3 1 2 1 2 1 5 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圣战婚戒 攻击 45 5 1 3 1 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法神婚戒 等级 38 2 0 3 0 3 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天尊婚戒 道术 45 4 1 3 1 3 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
铜域戒指 攻击 45 5 1 2 2 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

检索的数据数总数:660
数据于2025年3月6日更新