sm

道具查询


全部 | 武器 | 服装 | 时装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 盾牌 | 腰带 | 天书 | 印记 | 血石 | 配饰 | 转生专属配饰 | 技能书籍 | 材料/道具 |

图标 名字 条件 要求 重量 防御下限 防御上限 魔防下限 魔防上限 攻击下限 攻击上限 魔法下限 魔法上限 道术下限 道术上限 暴击几率增加(%) 增加攻击伤害(%) 物理伤害减少(%) 魔法伤害减少(%) 忽视目标防御(%) 所有伤害反弹(%) 增加目标爆率(%) 人物体力增加(%) 人物魔力增加(%)
命运道戒 等级 50 5 1 3 2 4 0 0 0 0 3 10 - - - - - - - - -
命运道带 等级 50 5 3 5 3 5 0 0 0 0 2 5 - - - - - - - - -
命运道靴 等级 50 5 3 5 3 5 0 0 0 0 2 5 - - - - - - - - -
命运魔盔 等级 50 2 6 7 3 5 0 0 3 5 0 0 - - - - - - - - -
命运魔链 等级 50 2 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 - - - - - - - - -
命运魔镯 等级 50 2 2 4 3 5 0 0 2 7 0 0 - - - - - - - - -
隐身术 等级 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
命运魔戒 等级 50 2 1 3 2 4 0 0 3 10 0 0 - - - - - - - - -
命运魔带 等级 50 2 3 5 3 5 0 0 2 5 0 0 - - - - - - - - -
命运魔靴 等级 50 2 3 5 3 5 0 0 2 5 0 0 - - - - - - - - -
焚天头盔 等级 52 2 6 8 3 8 0 0 2 6 0 0 - - - - - - - - -
焚天项链 等级 52 2 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 - - - - - - - - -
焚天手镯 等级 52 2 2 4 3 5 0 0 3 8 0 0 - - - - - - - - -
焚天戒指 等级 52 2 2 3 2 4 0 0 5 12 0 0 - - - - - - - - -
焚天腰带 等级 52 2 4 6 4 6 0 0 3 7 0 0 - - - - - - - - -
焚天靴子 等级 52 2 4 6 4 6 0 0 3 7 0 0 - - - - - - - - -
暗月头盔 等级 52 3 6 8 3 8 0 0 0 0 2 6 - - - - - - - - -
集体隐身术 等级 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
暗月项链 等级 52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 - - - - - - - - -
暗月手镯 等级 52 3 2 4 3 5 0 0 0 0 3 8 - - - - - - - - -
暗月戒指 等级 52 3 2 3 2 4 0 0 0 0 5 12 - - - - - - - - -
暗月腰带 等级 52 3 4 6 4 6 0 0 0 0 3 7 - - - - - - - - -
暗月靴子 等级 52 3 4 6 4 6 0 0 0 0 3 7 - - - - - - - - -
龍魂头盔 等级 52 5 6 8 3 8 2 6 0 0 0 0 - - - - - - - - -
龍魂项链 等级 52 5 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 - - - - - - - - -
龍魂手镯 等级 52 5 2 4 3 5 3 8 0 0 0 0 - - - - - - - - -
龍魂戒指 等级 52 5 2 3 2 4 5 12 0 0 0 0 - - - - - - - - -
龍魂腰带 等级 52 5 4 6 4 6 3 7 0 0 0 0 - - - - - - - - -
爆裂火焰 等级 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍魂靴子 等级 52 5 4 6 4 6 3 7 0 0 0 0 - - - - - - - - -
天下无敌 - - 0 - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5
武林至尊 - - 0 - - - - - - - - - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10
呼唤魔兽 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
清风血石·Lv1 等级 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 - - - - - - - - -
清风血石·Lv2 等级 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -
清风血石·Lv3 等级 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - - - - - -
清风血石·Lv4 等级 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - -
清风血石·Max 等级 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - -
幽灵盾 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荣誉勋章33号 等级 35 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 - - - - - - - - -
火墙 等级 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荣誉勋章34号 等级 35 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 - - - - - - - - -
荣誉勋章35号 等级 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - - - - - - - -
荣誉勋章32号 等级 35 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
新人勋章 等级 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 - - - - - - - - -
荣誉勋章42号 等级 35 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
荣誉勋章41号 等级 35 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
霸者圣章 等级 50 3 3 3 3 3 3 7 3 7 3 7 3 - - - - - - - -
荣耀徽章 等级 50 3 3 3 3 3 3 7 3 7 3 7 3 - - - - - - - -
刺杀剑术 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

检索的数据数总数:660
数据于2025年3月6日更新